On a interviewé 31 filles et 15 garçons entre 15 ans et 19 ans. On met à chaque fois les données en chiffre et en pourcentage.
Résultats généraux en chiffre:
réponse | réponse | réponse | ||
---|---|---|---|---|
questions | A | B | C | total |
1 | 23 | 23 | - | 46 |
2 | 2 | 18 | 26 | 46 |
3 | 25 | 7 | 14 | 46 |
4 | 10 | 27 | 9 | 46 |
5 | 23 | 16 | 7 | 46 |
6 | 18 | 11 | 17 | 46 |
7 | 18 | 19 | 9 | 46 |
8 | 34 | 5 | 7 | 46 |
9 | 18 | 21 | 9 | 48 |
10 | 15 | 18 | 13 | 46 |
11 | 41 | 4 | 1 | 46 |
12 | 35 | 11 | - | 46 |
13 | 41 | 5 | 0 | 46 |
14 | 32 | 12 | 2 | 46 |
15 | 21 | 24 | 1 | 46 |
16 | 20 | 26 | - | 46 |
18 | 32 | 14 | - | 46 |
réponse | réponse | réponse | total | |
---|---|---|---|---|
question | A% | B% | C% | |
1 | 50,0 | 50,0 | - | 100,0 |
2 | 4,3 | 39,1 | 56,5 | 100,0 |
3 | 54,3 | 15,2 | 30,4 | 100,0 |
4 | 21,7 | 58,7 | 19,6 | 100,0 |
5 | 50,0 | 34,8 | 15,2 | 100,0 |
6 | 39,1 | 23,9 | 37,0 | 100,0 |
7 | 39,1 | 41,3 | 19,6 | 100,0 |
8 | 73,9 | 10,9 | 15,2 | 100,0 |
9 | 37,5 | 43,8 | 18,8 | 100,0 |
10 | 32,6 | 39,1 | 28,3 | 100,0 |
11 | 89,1 | 8,7 | 2,2 | 100,0 |
12 | 76,1 | 23,9 | - | 100,0 |
13 | 89,1 | 10,9 | 0,0 | 100,0 |
14 | 69,6 | 26,1 | 4,3 | 100,0 |
15 | 45,7 | 52,2 | 2,2 | 100,0 |
16 | 43,5 | 56,5 | - | 100,0 |
18 | 69,6 | 30,4 | - | 100,0 |
Résultats en pourcentage:
réponse | réponse | réponse | total | |
---|---|---|---|---|
question | A% | B% | C% | |
1 | 50,0 | 50,0 | - | 100,0 |
2 | 4,3 | 39,1 | 56,5 | 100,0 |
3 | 54,3 | 15,2 | 30,4 | 100,0 |
4 | 21,7 | 58,7 | 19,6 | 100,0 |
5 | 50,0 | 34,8 | 15,2 | 100,0 |
6 | 39,1 | 23,9 | 37,0 | 100,0 |
7 | 39,1 | 41,3 | 19,6 | 100,0 |
8 | 73,9 | 10,9 | 15,2 | 100,0 |
9 | 37,5 | 43,8 | 18,8 | 100,0 |
10 | 32,6 | 39,1 | 28,3 | 100,0 |
11 | 89,1 | 8,7 | 2,2 | 100,0 |
12 | 76,1 | 23,9 | - | 100,0 |
13 | 89,1 | 10,9 | 0,0 | 100,0 |
14 | 69,6 | 26,1 | 4,3 | 100,0 |
15 | 45,7 | 52,2 | 2,2 | 100,0 |
16 | 43,5 | 56,5 | - | 100,0 |
18 | 69,6 | 30,4 | - | 100,0 |
Résultats pour les 15 garçons
réponse | réponse | réponse | ||
---|---|---|---|---|
questions | A | B | C | total |
1 | 11 | 4 | - | 15 |
2 | 0 | 10 | 5 | 15 |
3 | 4 | 3 | 8 | 15 |
4 | 6 | 4 | 5 | 15 |
5 | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | 6 | 4 | 5 | 15 |
7 | 1 | 8 | 6 | 15 |
8 | 6 | 4 | 5 | 15 |
9 | 5 | 7 | 3 | 15 |
10 | 5 | 4 | 6 | 15 |
11 | 12 | 3 | 0 | 15 |
12 | 9 | 6 | - | 15 |
13 | 10 | 5 | 0 | 15 |
14 | 14 | 1 | 0 | 15 |
15 | 8 | 7 | 0 | 15 |
16 | 4 | 11 | - | 15 |
18 | 12 | 3 | - | 15 |
En pourcentage:
réponse | réponse | réponse | ||
---|---|---|---|---|
questions | A% | B% | C% | total |
1 | 73,3 | 26,7 | - | 100,0 |
2 | 0,0 | 66,7 | 33,3 | 100,0 |
3 | 26,7 | 20,0 | 53,3 | 100,0 |
4 | 40,0 | 26,7 | 33,3 | 100,0 |
5 | 53,3 | 20,0 | 26,7 | 100,0 |
6 | 40,0 | 26,7 | 33,3 | 100,0 |
7 | 6,7 | 53,3 | 40,0 | 100,0 |
8 | 40,0 | 26,7 | 33,3 | 100,0 |
9 | 33,3 | 46,7 | 20 | 100,0 |
10 | 33,3 | 26,7 | 40 | 100,0 |
11 | 80,0 | 20,0 | 0 | 100,0 |
12 | 60,0 | 40,0 | - | 100,0 |
13 | 66,7 | 33,3 | 0 | 100,0 |
14 | 93,3 | 6,7 | 0 | 100,0 |
15 | 53,3 | 46,7 | 0 | 100,0 |
16 | 26,7 | 73,3 | - | 100,0 |
18 | 80,0 | 20,0 | - | 100,0 |
Résultats pour les 31 filles:
réponse | réponse | réponse | ||
---|---|---|---|---|
questions | A | B | C | Total |
1 | 17 | 14 | - | 31 |
2 | 2 | 8 | 21 | 31 |
3 | 15 | 6 | 10 | 31 |
4 | 7 | 19 | 5 | 31 |
5 | 14 | 11 | 6 | 31 |
6 | 11 | 8 | 12 | 31 |
7 | 12 | 7 | 12 | 31 |
8 | 15 | 7 | 9 | 31 |
9 | 13 | 12 | 6 | 31 |
10 | 8 | 17 | 6 | 31 |
11 | 29 | 2 | 0 | 31 |
12 | 23 | 8 | 0 | 31 |
13 | 28 | 3 | - | 31 |
14 | 22 | 7 | 2 | 31 |
15 | 12 | 18 | 1 | 31 |
16 | 7 | 24 | - | 31 |
18 | 25 | 6 | - | 31 |
En pourcentage:
réponse | réponse | réponse | ||
---|---|---|---|---|
questions | A% | B% | C% | Total |
1 | 54,8 | 45,2 | - | 100,0 |
2 | 6,5 | 25,8 | 67,7 | 100,0 |
3 | 48,4 | 19,4 | 32,3 | 100,0 |
4 | 22,6 | 61,3 | 16,1 | 100,0 |
5 | 45,2 | 35,5 | 19,4 | 100,0 |
6 | 35,5 | 25,8 | 38,7 | 100,0 |
7 | 38,7 | 22,6 | 38,7 | 100,0 |
8 | 48,4 | 22,6 | 29,0 | 100,0 |
9 | 41,9 | 38,7 | 19,4 | 100,0 |
10 | 25,8 | 54,8 | 19,4 | 100,0 |
11 | 93,5 | 6,5 | 0,0 | 100,0 |
12 | 74,2 | 25,8 | 0,0 | 100,0 |
13 | 90,3 | 9,7 | - | 100,0 |
14 | 71,0 | 22,6 | 6,5 | 100,0 |
15 | 38,7 | 58,1 | 3,2 | 100,0 |
16 | 22,6 | 77,4 | - | 100,0 |
18 | 80,6 | 19,4 | - | 100,0 |
Réponse à la question 17 (question ouverte): En général: "Économiser l'eau" " Faire attention à la propreté de l'eau"
Questions pour le sondage
RépondreSupprimerL’utilisation de l’eau:
1. Est-ce que vous préférez prendre une douche ou un bain ? a. une douche b. un bain c. je me lave avec un peu d'eau
2. Pendant combien de temps vous prenez une douche ? a. 5 b. 10 c. 15 minutes
3. Est-ce que vous buvez ? a. de l’eau en bouteille b. de l’eau du robinet c. autre(s)
4. Quelle facon/méthode vous croyez la plus économique pour laver la vaisselle ? a. lave-vaiselle b. à la main c. je ne lave pas la vaisselle.
5. À votre avis laquelle des deux méthodes utilisent le plus d’eau ? a. lave-vaiselle b. à la main c. la même quantité d’eau
6. Est-ce que chez vous on remplit à fond la machine à laver ? a. oui b. non c. sans avis
7. Si vous avez un jardin, quand est-ce que vous arrosez les plantes ? a. à la tombée du jour b. en plein jour c. on n'arrose pas
8. Est-ce que vous croyez nécessaire la pluie ? a. oui b. non c. sans avis
9. Est-ce que chez vous vous collectez l’eau de pluie ? a. oui b. non c. sans avis
La place de l’eau dans la vie des gens:
10. Quel est l’endroit oú vous préférez aller nager ? a. à la piscine b. à la plage c. à la rivière ou au lac.
11. Connaissez-vous quel est le pourcentage d'eau qu'il y a dans la Terre ? a. 75% b. 92% c. 45%
12. D'après vous, est-ce qu’ il y a plus d’eau salée que d’eau douce sur la Terre? a. plus d’eau salée b. plus d’eau douce c. égale quantité d’eau salée que douce.
13. Est-ce qu’il y a une rivière/un fleuve/la mer/l’océan à côté de chez vous ? a. une rivière b. un fleuve c. la mer ou l'océan
14. Est-ce que vous avez des fontaines comme éléments décoratifs dans votre ville ? a. oui b. non c. sans avis
15. Est-ce qu’il y a des fontaines d’eau potable (point d’eau) dans ta ville ? a. oui b. non c. sans avis
16. Est-ce que vous personnellement vous faites quelque chose pour réduire la pollution de l’eau ? a. oui b. non c. sans avis
17. Si oui, qu’est-ce que vous en faites?
18. Est-ce que l’eau a provoqué des problèmes ou des catastrophes dans votre ville? a. oui b. non c. sans avis
Nous avons bien lu vos résultats et nous croyons qu´il faudrait les comparer avec les nôtres.
RépondreSupprimerQu´en pensez-vous?
Dites-nous qui fera le travail. Vous? Nous? Les Profs? Le Proviseur? Personne? ...
Amitiés
On veut bien comparer (les eleves). Mais quels sont vos résultats?
RépondreSupprimerOn pourrait mettre tous les résultats sous la meme forme...
Comparons seulement le 1er tableau en pourcentage ( c'est-á-dire le total des personnes questionnées pour voir les différences entre les lycéens Hongrois et les lycéens Espagnols)
RépondreSupprimer